Public transport fares & passes
PTC fare structure: distance-based bus & train fares, cash vs card rates, and concessions for students, seniors & more.
On this page
Fares for bus* and rail services are based on the distance travelled. Commuters travelling the same distance on the same type of service pay the same fare, regardless of whether they are travelling direct or making transfers.
*Fares for Feeder Bus Services are capped at 3.2km.
Express bus services offer faster and more convenient travel by skipping bus stops or travelling by expressways. With a faster journey from heartlands to city areas as compared to the regular trunk bus services, the fares of express bus services are differentiated from basic bus services.
Currently, card fares for express bus services are set at a fixed $1 higher than basic bus fares for adults, and $0.50 to $0.70 higher for concession groups.
Click here to download a copy of the current bus and train fares. [PDF, 645 KB]
Adult fares
Adult fares apply to all commuters who are not eligible for concession fares.
Basic bus and train services
Trunk services
| Fare Per Ride ($) | |
Card | Cash | |
Up to 3.2 km | 1.28 | 2.10 |
3.3 km - 4.2 km | 1.38 | 2.30 |
4.3 km - 5.2 km | 1.49 | 2.30 |
5.3 km - 6.2 km | 1.59 | 2.30 |
6.3 km - 7.2 km | 1.68 | 2.50 |
7.3 km - 8.2 km | 1.75 | 2.50 |
8.3 km - 9.2 km | 1.82 | 2.50 |
9.3 km - 10.2 km | 1.86 | 2.70 |
10.3 km - 11.2 km | 1.90 | 2.70 |
11.3 km - 12.2 km | 1.94 | 2.90 |
12.3 km - 13.2 km | 1.98 | 2.90 |
13.3 km - 14.2 km | 2.02 | 2.90 |
14.3 km - 15.2 km | 2.07 | 2.90 |
15.3 km - 16.2 km | 2.11 | 3.00 |
16.3 km - 17.2 km | 2.15 | 3.00 |
17.3 km - 18.2 km | 2.20 | 3.00 |
18.3 km - 19.2 km | 2.24 | 3.00 |
19.3 km - 20.2 km | 2.27 | 3.10 |
20.3 km - 21.2 km | 2.30 | 3.10 |
21.3 km - 22.2 km | 2.33 | 3.10 |
22.3 km - 23.2 km | 2.36 | 3.10 |
23.3 km - 24.2 km | 2.38 | 3.20 |
24.3 km - 25.2 km | 2.40 | 3.20 |
25.3 km - 26.2 km | 2.42 | 3.20 |
26.3 km - 27.2 km | 2.43 | 3.20 |
27.3 km - 28.2 km | 2.44 | 3.20 |
28.3 km - 29.2 km | 2.45 | 3.20 |
29.3 km - 30.2 km | 2.46 | 3.20 |
30.3 km - 31.2 km | 2.47 | 3.20 |
31.3 km - 32.2 km | 2.48 | 3.20 |
32.3 km - 33.2 km | 2.49 | 3.20 |
33.3 km - 34.2 km | 2.50 | 3.20 |
34.3 km - 35.2 km | 2.51 | 3.20 |
35.3 km - 36.2 km | 2.52 | 3.20 |
36.3 km - 37.2 km | 2.53 | 3.20 |
37.3 km - 38.2 km | 2.54 | 3.20 |
38.3 km - 39.2 km | 2.55 | 3.20 |
39.3 km - 40.2 km | 2.56 | 3.20 |
Over 40.2 km | 2.57 | 3.20 |
Feeder services
Description | Card | Cash |
Fare Per Ride ($) | 1.28 | 2.10 |
MRT and LRT
| Fare Per Ride ($) |
Card | |
Up to 3.2 km | 1.28 |
3.3 km - 4.2 km | 1.38 |
4.3 km - 5.2 km | 1.49 |
5.3 km - 6.2 km | 1.59 |
6.3 km - 7.2 km | 1.68 |
7.3 km - 8.2 km | 1.75 |
8.3 km - 9.2 km | 1.82 |
9.3 km - 10.2 km | 1.86 |
10.3 km - 11.2 km | 1.90 |
11.3 km - 12.2 km | 1.94 |
12.3 km - 13.2 km | 1.98 |
13.3 km - 14.2 km | 2.02 |
14.3 km - 15.2 km | 2.07 |
15.3 km - 16.2 km | 2.11 |
16.3 km - 17.2 km | 2.15 |
17.3 km - 18.2 km | 2.20 |
18.3 km - 19.2 km | 2.24 |
19.3 km - 20.2 km | 2.27 |
20.3 km - 21.2 km | 2.30 |
21.3 km - 22.2 km | 2.33 |
22.3 km - 23.2 km | 2.36 |
23.3 km - 24.2 km | 2.38 |
24.3 km - 25.2 km | 2.40 |
25.3 km - 26.2 km | 2.42 |
26.3 km - 27.2 km | 2.43 |
27.3 km - 28.2 km | 2.44 |
28.3 km - 29.2 km | 2.45 |
29.3 km - 30.2 km | 2.46 |
30.3 km - 31.2 km | 2.47 |
31.3 km - 32.2 km | 2.48 |
32.3 km - 33.2 km | 2.49 |
33.3 km - 34.2 km | 2.50 |
34.3 km - 35.2 km | 2.51 |
35.3 km - 36.2 km | 2.52 |
36.3 km - 37.2 km | 2.53 |
37.3 km - 38.2 km | 2.54 |
38.3 km - 39.2 km | 2.55 |
39.3 km - 40.2 km | 2.56 |
Over 40.2 km | 2.57 |
Monthly travel pass
Adult Monthly Travel Passes | |
Cardholder | Price ($) |
Adult | 122.00 |
Express services
Express services
| Fare Per Ride ($) | |
Card | Cash | |
Up to 3.2 km | 2.28 | 3.30 |
3.3 km - 4.2 km | 2.38 | 3.30 |
4.3 km - 5.2 km | 2.49 | 3.30 |
5.3 km - 6.2 km | 2.59 | 3.30 |
6.3 km - 7.2 km | 2.68 | 3.30 |
7.3 km - 8.2 km | 2.75 | 3.30 |
8.3 km - 9.2 km | 2.82 | 3.45 |
9.3 km - 10.2 km | 2.86 | 3.45 |
10.3 km - 11.2 km | 2.90 | 3.45 |
11.3 km - 12.2 km | 2.94 | 3.60 |
12.3 km - 13.2 km | 2.98 | 3.60 |
13.3 km - 14.2 km | 3.02 | 3.60 |
14.3 km - 15.2 km | 3.07 | 3.60 |
15.3 km - 16.2 km | 3.11 | 3.75 |
16.3 km - 17.2 km | 3.15 | 3.75 |
17.3 km - 18.2 km | 3.20 | 3.75 |
18.3 km - 19.2 km | 3.24 | 3.75 |
19.3 km - 20.2 km | 3.27 | 3.90 |
20.3 km - 21.2 km | 3.30 | 3.90 |
21.3 km - 22.2 km | 3.33 | 3.90 |
22.3 km - 23.2 km | 3.36 | 3.90 |
23.3 km - 24.2 km | 3.38 | 4.10 |
24.3 km - 25.2 km | 3.40 | 4.10 |
25.3 km - 26.2 km | 3.42 | 4.10 |
26.3 km - 27.2 km | 3.43 | 4.10 |
27.3 km - 28.2 km | 3.44 | 4.10 |
28.3 km - 29.2 km | 3.45 | 4.10 |
29.3 km - 30.2 km | 3.46 | 4.10 |
30.3 km - 31.2 km | 3.47 | 4.10 |
31.3 km - 32.2 km | 3.48 | 4.10 |
32.3 km - 33.2 km | 3.49 | 4.10 |
33.3 km - 34.2 km | 3.50 | 4.10 |
34.3 km - 35.2 km | 3.51 | 4.10 |
35.3 km - 36.2 km | 3.52 | 4.10 |
36.3 km - 37.2 km | 3.53 | 4.10 |
37.3 km - 38.2 km | 3.54 | 4.10 |
38.3 km - 39.2 km | 3.55 | 4.10 |
39.3 km - 40.2 km | 3.56 | 4.10 |
Over 40.2 km | 3.57 | 4.10 |
Concession groups
Singapore's public transport system offers a comprehensive range of concession fares to support different groups of commuters.
Student fares
Trunk services
| Fare Per Ride ($) | |
Card | Cash | |
Up to 3.2 km | 0.52 | 1.00 |
3.3 km - 4.2 km | 0.60 | 1.00 |
4.3 km - 5.2 km | 0.66 | 1.00 |
5.3 km - 6.2 km | 0.71 | 1.00 |
6.3 km - 7.2 km | 0.74 | 1.20 |
Over 7.2 km | 0.78 | 1.20 |
Feeder services
Description | Card | Cash |
Fare Per Ride ($) | 0.52 | 1.00 |
MRT and LRT
Distance | Card Fare Per Ride ($) |
Up to 3.2 km | 0.52 |
3.3 km - 4.2 km | 0.60 |
4.3 km - 5.2 km | 0.66 |
5.3 km - 6.2 km | 0.71 |
6.3 km - 7.2 km | 0.74 |
Over 7.2 km | 0.78 |
Express services
Distance | Card Fare Per Ride ($) |
Up to 3.2 km | 1.02 |
3.3 km - 4.2 km | 1.10 |
4.3 km - 5.2 km | 1.16 |
5.3 km - 6.2 km | 1.21 |
6.3 km - 7.2 km | 1.24 |
Over 7.2 km | 1.28 |
Monthly concession passes
Bus Monthly Concession Passes | |
Cardholder | Price ($) |
Primary School Students | 24.00 |
Secondary School Students | 29.00 |
Polytechnic Students | 29.00 |
Train Monthly Concession Passes | |
Cardholder | Price ($) |
Primary School Students | 21.00 |
Secondary School Students | 26.50 |
Polytechnic Students | 26.50 |
Hybrid Monthly Concession Passes | |
Cardholder | Price ($) |
Primary School Students | 39.00 |
Secondary School Students | 49.00 |
Polytechnic Students | 49.00 |
Senior citizen fares
Trunk services
| Fare Per Ride ($) | |
Card | Cash | |
Up to 3.2 km | 0.69 | 1.40 |
3.3 km – 4.2 km | 0.79 | 1.40 |
4.3 km – 5.2 km | 0.87 | 1.40 |
5.3 km – 6.2 km | 0.94 | 1.40 |
6.3 km – 7.2 km | 1.00 | 1.70 |
Over 7.2 km | 1.07 | 1.70 |
Feeder services
Description | Card | Cash |
Fare Per Ride ($) | 0.69 | 1.40 |
MRT and LRT
Distance | Card Fare Per Ride ($) |
Up to 3.2 km | 0.69 |
3.3 km – 4.2 km | 0.79 |
4.3 km – 5.2 km | 0.87 |
5.3 km – 6.2 km | 0.94 |
6.3 km – 7.2 km | 1.00 |
Over 7.2 km | 1.07 |
Express services
Distance | Card Fare Per Ride ($) |
Up to 3.2 km | 1.34 |
3.3 km – 4.2 km | 1.44 |
4.3 km – 5.2 km | 1.52 |
5.3 km – 6.2 km | 1.59 |
6.3 km – 7.2 km | 1.65 |
Over 7.2 km | 1.72 |
Monthly concession pass
Senior Citizen Monthly Concession Pass | |
Cardholder | Price ($) |
Senior Citizen | 55.00 |
Fares for Workfare Transport Concession Scheme
Trunk services
Distance | Fare Per Ride ($) | |
Card | Cash | |
Up to 3.2 km | 0.78 | 2.10 |
3.3 km - 4.2 km | 0.89 | 2.30 |
4.3 km - 5.2 km | 0.98 | 2.30 |
5.3 km - 6.2 km | 1.06 | 2.30 |
6.3 km - 7.2 km | 1.13 | 2.50 |
7.3 km - 8.2 km | 1.20 | 2.50 |
8.3 km - 9.2 km | 1.26 | 2.50 |
9.3 km - 10.2 km | 1.29 | 2.70 |
10.3 km - 11.2 km | 1.32 | 2.70 |
11.3 km - 12.2 km | 1.35 | 2.90 |
12.3 km - 13.2 km | 1.38 | 2.90 |
13.3 km - 14.2 km | 1.41 | 2.90 |
14.3 km - 15.2 km | 1.44 | 2.90 |
15.3 km - 16.2 km | 1.47 | 3.00 |
16.3 km - 17.2 km | 1.50 | 3.00 |
17.3 km - 18.2 km | 1.53 | 3.00 |
18.3 km - 19.2 km | 1.56 | 3.00 |
19.3 km - 20.2 km | 1.59 | 3.10 |
20.3 km - 21.2 km | 1.62 | 3.10 |
21.3 km - 22.2 km | 1.65 | 3.10 |
22.3 km - 23.2 km | 1.68 | 3.10 |
23.3 km - 24.2 km | 1.70 | 3.20 |
24.3 km - 25.2 km | 1.71 | 3.20 |
25.3 km - 26.2 km | 1.72 | 3.20 |
26.3 km - 27.2 km | 1.73 | 3.20 |
27.3 km - 28.2 km | 1.74 | 3.20 |
28.3 km - 29.2 km | 1.75 | 3.20 |
29.3 km - 30.2 km | 176 | 3.20 |
30.3 km - 31.2 km | 1.77 | 3.20 |
31.3 km - 32.2 km | 1.78 | 3.20 |
32.3 km - 33.2 km | 1.79 | 3.20 |
33.3 km - 34.2 km | 1.80 | 3.20 |
34.3 km - 35.2 km | 1.81 | 3.20 |
35.3 km - 36.2 km | 1.82 | 3.20 |
36.3 km - 37.2 km | 1.83 | 3.20 |
37.3 km - 38.2 km | 1.84 | 3.20 |
38.3 km - 39.2 km | 1.85 | 3.20 |
39.3 km - 40.2 km | 1.86 | 3.20 |
Over 40.2 km | 1.87 | 3.20 |
Feeder services
Description | Card | Cash |
Fare Per Ride ($) | 0.78 | 2.10 |
MRT and LRT
Distance | Card Fare Per Ride ($) |
Up to 3.2 km | 0.78 |
3.3 km - 4.2 km | 0.89 |
4.3 km - 5.2 km | 0.98 |
5.3 km - 6.2 km | 1.06 |
6.3 km - 7.2 km | 1.13 |
7.3 km - 8.2 km | 1.20 |
8.3 km - 9.2 km | 1.26 |
9.3 km - 10.2 km | 1.29 |
10.3 km - 11.2 km | 1.32 |
11.3 km - 12.2 km | 1.35 |
12.3 km - 13.2 km | 1.38 |
13.3 km - 14.2 km | 1.41 |
14.3 km - 15.2 km | 1.44 |
15.3 km - 16.2 km | 1.47 |
16.3 km - 17.2 km | 1.50 |
17.3 km - 18.2 km | 1.53 |
18.3 km - 19.2 km | 1.56 |
19.3 km - 20.2 km | 1.59 |
20.3 km - 21.2 km | 1.62 |
21.3 km - 22.2 km | 1.65 |
22.3 km - 23.2 km | 1.68 |
23.3 km - 24.2 km | 1.70 |
24.3 km - 25.2 km | 1.71 |
25.3 km - 26.2 km | 1.72 |
26.3 km - 27.2 km | 1.73 |
27.3 km - 28.2 km | 1.74 |
28.3 km - 29.2 km | 1.75 |
29.3 km - 30.2 km | 1.76 |
30.3 km - 31.2 km | 1.77 |
31.3 km - 32.2 km | 1.78 |
32.3 km - 33.2 km | 1.79 |
33.3 km - 34.2 km | 1.80 |
34.3 km - 35.2 km | 1.81 |
35.3 km - 36.2 km | 1.82 |
36.3 km - 37.2 km | 1.83 |
37.3 km - 38.2 km | 1.84 |
38.3 km - 39.2 km | 1.85 |
39.3 km - 40.2 km | 1.86 |
Over 40.2 km | 1.87 |
Express services
Card Fare Per Ride ($) | |
Up to 3.2 km | 1.48 |
3.3 km - 4.2 km | 1.59 |
4.3 km - 5.2 km | 1.68 |
5.3 km - 6.2 km | 1.76 |
6.3 km - 7.2 km | 1.83 |
7.3 km - 8.2 km | 1.90 |
8.3 km - 9.2 km | 1.96 |
9.3 km - 10.2 km | 1.99 |
10.3 km - 11.2 km | 2.02 |
11.3 km - 12.2 km | 2.05 |
12.3 km - 13.2 km | 2.08 |
13.3 km - 14.2 km | 2.11 |
14.3 km - 15.2 km | 2.14 |
15.3 km - 16.2 km | 2.17 |
16.3 km - 17.2 km | 2.20 |
17.3 km - 18.2 km | 2.23 |
18.3 km - 19.2 km | 2.26 |
19.3 km - 20.2 km | 2.29 |
20.3 km - 21.2 km | 2.32 |
21.3 km - 22.2 km | 2.35 |
22.3 km - 23.2 km | 2.38 |
23.3 km - 24.2 km | 2.40 |
24.3 km - 25.2 km | 2.41 |
25.3 km - 26.2 km | 2.42 |
26.3 km - 27.2 km | 2.43 |
27.3 km - 28.2 km | 2.44 |
28.3 km - 29.2 km | 2.45 |
29.3 km - 30.2 km | 2.46 |
30.3 km - 31.2 km | 2.47 |
31.3 km - 32.2 km | 2.48 |
32.3 km - 33.2 km | 2.49 |
33.3 km - 34.2 km | 2.50 |
34.3 km - 35.2 km | 2.51 |
35.3 km - 36.2 km | 2.52 |
36.3 km - 37.2 km | 2.53 |
37.3 km - 38.2 km | 2.54 |
38.3 km - 39.2 km | 2.55 |
39.3 km - 40.2 km | 2.56 |
Over 40.2 km | 2.57 |
Monthly concession pass
Monthly Concession Pass for Workfare Concession Pass Cardholders | |
Cardholder | Price ($) |
Workfare Concession Pass Cardholders | 92.00 |
Fares for Persons with Disabilities
Trunk services
| Fare Per Ride ($) | |
Card | Cash | |
Up to 3.2 km | 0.69 | 1.40 |
3.3 km - 4.2 km | 0.79 | 1.40 |
4.3 km - 5.2 km | 0.87 | 1.40 |
5.3 km - 6.2 km | 0.94 | 1.40 |
6.3 km - 7.2 km | 1.00 | 1.70 |
Over 7.2 km | 1.07 | 1.70 |
Feeder services
Description | Card | Cash |
Fare Per Ride ($) | 0.69 | 1.40 |
MRT and LRT
Distance | Card Fare Per Ride ($) |
Up to 3.2 km | 0.69 |
3.3 km - 4.2 km | 0.79 |
4.3 km - 5.2 km | 0.87 |
5.3 km - 6.2 km | 0.94 |
6.3 km - 7.2 km | 1.00 |
Over 7.2 km | 1.07 |
Express services
Distance | Card Fare Per Ride ($) |
Up to 3.2 km | 1.34 |
3.3 km - 4.2 km | 1.44 |
4.3 km - 5.2 km | 1.52 |
5.3 km - 6.2 km | 1.59 |
6.3 km - 7.2 km | 1.65 |
Over 7.2 km | 1.72 |
Monthly concession pass
Monthly Concession Pass for Persons with Disabilities | |
Cardholder | Price ($) |
Persons with Disabilities | 55.00 |
Monthly passes
Monthly passes enable commuters who are heavy users of public transport services to save on their public transport fares as they enjoy unlimited travel on basic bus and train services for a flat price. Besides a monthly travel pass for adults, concession passes are available for various concession groups including students, full-time national servicemen, senior citizens, persons with disabilities and Workfare Transport Concession Cardholders.
Information on monthly passes
Concession passes
Bus Monthly Concession Passes (Unlimited basic bus rides) | |
Cardholders | Price |
Primary School Students | $24.00 |
Secondary School Students | $29.00 |
Polytechnic Students | $29.00 |
University Students | $55.50 |
Full-Time National Servicemen | $55.50 |
Train Monthly Concession Passes (Unlimited train rides) | |
Cardholders | Price |
Primary School Students | $21.00 |
Secondary School Students | $26.50 |
Polytechnic Students | $26.50 |
University Students | $48.00 |
Full-Time National Servicemen | $48.00 |
Hybrid Monthly Concession Passes (Unlimited basic bus and train rides) | |
Cardholders | Price |
Primary School Students | $39.00 |
Secondary School Students | $49.00 |
Polytechnic Students | $49.00 |
University Students | $81.00 |
Full-Time National Servicemen | $81.00 |
Adults (Monthly Travel Pass) | $122.00 |
Senior Citizens | $55.00 |
Persons with Disabilities | $55.00 |
Workfare Transport Concession Cardholders | $92.00 |